Les tarifs 2026
Caravaning Saint-Clair (du 28/03/26 au 15/10/26)
Caravaning Saint-Clair (du 28/03/26 au 15/10/26)
| Prix par jour en € | Basse saison : Avril – Mai – Octobre | Moyenne saison : Juin – Septembre | Haute saison : Juillet – Août |
| 2 personnes + place | 24,50 | 27,50 | 35,50 |
| 3 personnes + place | 28,50 | 33,50 | 35,50 |
| 4 personnes + place | 32,50 | 39,50 | 45,50 |
| 5 personnes + place | 36,50 | 45,50 | 55,50 |
| 6 personnes + place | 40,50 | 51,50 | 65,50 |
| Electricité 16A (Normes Européennes) | 4,90 | 4,90 | 5,50 |
| Visiteur | 4 | 4 | 5 |
| Enfant de moins de 5 ans | 4 | 4 | 4 |
| Voiture hors place | 5 | 5 | 5 |
| Chien | 2,70 | 2,70 | 3,70 |
La taxe de séjour est de 0,86 € par jour et par personne, les enfants de moins de 18 ans sont exonérés.